產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories
[ 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 ] | |
[ 高低溫試驗(yàn)箱 ] | |
[ 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 ] | |
[ 甲醛及VOC檢測(cè) ] | |
[ 租賃服務(wù) ] |
服務(wù)熱線(xiàn):134-1757-6705
一般來(lái)說(shuō),在做雙85測(cè)試的時(shí)候,我們都會(huì)用恒溫恒濕試驗(yàn)箱,雙85濕熱試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù)與恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一樣的。測(cè)試的時(shí)候只需把溫濕度都設(shè)置在85就可以了,下面就帶大家來(lái)看具體參數(shù)。
日常用到的雙85濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)一般小的有80L、100L、150L,大的有1000L、1500L,針對(duì)不同行業(yè),測(cè)試的時(shí)候所需的大小都會(huì)有很大的區(qū)別的,不過(guò)這些都是在尺寸,重量大小的區(qū)別,具體參數(shù)和測(cè)試溫度范圍都是一樣的 。
下面以80L雙85濕熱試驗(yàn)箱為例,介紹其技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱容積 | 80A/80B/80C/80D | |
工作室尺寸 | 40×40×50 | |
重量 | 180 | |
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式PID智能調(diào)節(jié) |
溫度范圍 | A型:0℃~150℃ B型:-20~150℃ C型:-40~150℃ D型:-70℃~150℃ | |
濕度范圍 | 20~98% RH | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
濕度均勻度 | ±3R·H | |
升溫速率 | ≥3℃/min | |
降溫速率 | ≥1~1.5℃/min | |
材料 | 內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼/噴漆 |
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板 | |
絕緣斷熱 | 聚氨酯發(fā)泡塑料復(fù)合拼裝板 | |
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器 | |
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī) | |
制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)制冷/復(fù)疊式雙機(jī)制冷 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
制冷壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(法國(guó)泰康) | |
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |
操作界面 | 原裝進(jìn)口可程式控制器 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn) | |
程序記憶容量 | 可記憶蕞后一次所設(shè)定運(yùn)行溫濕度值 | |
分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1R·H | |
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
通訊功能 | 485/232接口 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀(guān)察窗一個(gè);測(cè)試孔一個(gè)(50mm);樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈一個(gè);供水箱一個(gè);濕球用氣象帶一個(gè);小腳論四個(gè)。 | |
安/全裝置 | 超溫保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng))缺水保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過(guò)載,過(guò)流保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),相序保護(hù)。 | |
附屬功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
從上面可以看出,雙85濕熱試驗(yàn)箱可以分成A、B、C、D四類(lèi),具體分別就是測(cè)試溫度的范圍不同,但都是滿(mǎn)足做雙85測(cè)試的。
咨詢(xún)熱線(xiàn): 134 1757 6705
聯(lián)系人: 劉小姐
網(wǎng) 址: www.zjwisdom.com
地 址: 廣東省深圳市龍崗區(qū)深圳市光明新區(qū)光明街道
光明大街323號(hào)
填寫(xiě)您的需求